Cinco produtos, um banco de dados, uma assinatura. Escolha o plano que cabe onde sua agência está hoje — faça upgrade quando ele ficar pequeno.
Para founders validando o primeiro lançamento.
Para agências e times rodando campanhas de verdade.
Para agências multi-cliente e alto volume de envio.
Mailchimp + Webflow + Zapier + Postmark + Ghost custam cerca de R$590/mês — fragmentados, com dados espalhados por cinco ferramentas. O plano Growth faz tudo isso por R$249/mês, em um banco de dados só.
| Recurso | Starter | Growth | Scale |
|---|---|---|---|
| Limites de uso | |||
| Assentos | 1 | 5 | Ilimitado |
| Contatos | 500 | 25.000 | 250.000 |
| Emails por mês | 1.000 | 50.000 | 500.000 |
| Blogs | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Landing pages | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Produtos | |||
| Newsletter e listas | |||
| Email transacional | |||
| Automações (flows) | — | ||
| Domínios personalizados | — | ||
| Remover marca | — | ||
| Time e workspaces | |||
| Multi-workspace | — | — | |
| SSO e papéis | — | — | |
| Acesso à API | — | — | |
| Suporte e plataforma | |||
| IP de envio dedicado | — | — | |
| Suporte | Comunidade | Email prioritário | Dedicado |
Sem cartão para começar, sem contrato para sair. A maioria dos times migra para o Growth já na primeira campanha.
Criar sua conta